för perioden januari till september 2025
fastigheter | |
|---|---|
| lägenheter | 20 544 | 
| uthyrningsbar area, tusental kvm | 1 249 | 
| medelyta, lägenheter, kvm | 61 | 
| reell vakansgrad, procent | 1,8 | 
verkligt värde fastigheter, meur | |
| ingående balans | 5 992 | 
| värdeförändring | 33 | 
| investeringar | 75 | 
| köp | 92 | 
| försäljningar | -15 | 
| valutakursförändringar | -520 | 
| utgående balans | 5 657 | 
| euro per kvm | 4 402 | 
| direktavkastningskrav, procent | 4,9 | 
jämförbart bestånd | |
| tillväxt hyresintäkter, procent | 5,2 | 
| driftnetto, procent | 8,4 | 
| förändring i vakans, lägenheter, procentenheter | -0,6 | 
finansiellt | |
| belåningsgrad, procent | 39 | 
| belåningsgrad säkerställt, procent | 0 | 
| kapitalbindning, år | 3,4 | 
| likviditet, meur | 228 | 
| eget kapital och hybridkapital, procent | 57 | 
| eget kapital, procent | 51 | 
| genomsnittlig ränta, procent | 1,81 | 
| räntetäckningsgrad, 12 månader | 6.2 | 
| räntetäckningsgrad exklusive realiserad värdetillväxt, 12 månader | 7.7 | 
lönsamhet | |
| avkastning fastigheter, procent | 4.3 | 
| varav direktavkastning | 2.7 | 
| varav värdetillväxt | 0.6 | 
| varav transaktionskostnader | 0,0  |